비급여 항목
- •• 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
- •• 기준일 : 2024-03-01
행위료
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
이학요법료 | 도수치료 | MX1220000 | 도수치료 | 70,000 | 30분 | 21.04.01 | |||||
100,000 | 50분 | 21.04.01 | |||||||||
증식치료 | NY1420000 | 초음파검사 | 프롤로(증식치료) | 10,000~ | 10,000 | 21.04.01 | |||||
처치 및 수술료(근골) | 체외충격파치료 (근골격계질환) | SZ084000 | 체외충격파치료 | 60,000 | F:1000, R:1500 | 24.05.13 | |||||
80,000 | F:1500, R:2000 | 24.05.13 | |||||||||
120,000 | F:2000, R:3000 | 24.05.13 | |||||||||
초음파검사료 (기본초음파) | 단순초음파 | EB4010000 | SONO(초음파) | 부위 및 범위에 따라 | 20,000 ~ 100,000 | 20,000 | 100,000 | 21.04.01 | |||
검사료 | 성장판 판독료 | 80,000 | 21.04.01 | ||||||||
100,000 | 21.04.01 |
제증명수수료
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 단위(부) | ||
PDZ01 | 진단서 | 10,000 | 1 | 21.04.01 | |
PDE01 | 영문진단서 | 10,000 | 1 | 21.04.01 | |
PDZ02 | 상해진단서 (3주미만) | 100,000 | 1 | 21.04.01 | |
PDZ02 | 상해진단서 (3주이상) | 150,000 | 1 | 21.04.01 | |
진단서 재발급 | 1,000 | 1 | 21.04.01 | ||
PDZ12 | 소견서 | 10,000 | 1 | 21.04.01 | |
소견서 재발급 | 1,000 | 1 | 21.04.01 | ||
PDZ09 | 진료 확인서 | 1 | 21.04.01 | ||
PDZ09 | 통원 확인서 | 1 | 21.04.01 | ||
PDZ110102 | 진료기록부 사본(1~5매) | 1,000 | 1 | 21.04.01 | |
PDZ110102 | 진료기록부 사본(6매이상) | 100 | 1 | 21.04.01 | |
PDZ110104 | 진료기록영상 | 5,000 | 1 | CD 복사 | 21.04.01 |
약제비
중분류 | 명칭 | 진료비용(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|
혈관주사 | 영양제 | 120,000 | 21.04.01 | |
70,000 | 21.04.01 | |||
50,000 | 21.04.01 | |||
30,000 | 21.04.01 | |||
통증수액 | 30,000 | 24.05.13 | ||
마늘 | 30,000 | 21.04.01 | ||
감초 | 30,000 | 21.04.01 | ||
혈액순환개선 | 40,000 | 21.04.01 | ||
20,000 | 21.04.01 | |||
근육주사 | 비타민D | 10,000 | 21.05.13 | |
태반 | 10,000 | 21.05.13 | ||
백옥 | 10,000 | 21.05.13 | ||
대상포진(스카이조스터 주) | 110,000 | 25.03.11 | ||
주사제 | 유착박리제 (말린다주) | 5,000 ~ | 21.04.01 | |
DNA (하이디알주) | 5,000 ~ | 21.04.01 |
치료재료대
중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | |||
보호대 | 팔걸이 | 5,000 | 21.04.01 | ||
복대 9인치 | 10,000 | 21.04.01 | |||
복대 12인치 | 10,000 | 24.11.25 | |||
목 | 10,000 | 21.04.01 | |||
허리 | 50,000 | 21.04.01 | |||
엘보 | 30,000 | 21.04.01 | |||
손목 | 30,000 | 21.04.01 | |||
엄지 | 30,000 | 21.04.01 | |||
무릎 | 30,000 | 21.04.01 | |||
발목 | 30,000 | 21.04.01 | |||
벨포(어깨) | 30,000 | 21.04.01 | |||
팔자(쇄골)보호대 | 10,000 | 24.11.25 | |||
개구리 | 10,000 | 21.04.01 | |||
steri-strip | 10,000 | 24.11.25 | |||
알루미늄 스플린트 | 5,000 | 21.04.01 | |||
기타 | 수퍼포아 | 1,000 | 21.04.01 | ||
코반 | 3,000 | 21.04.01 | |||
메디폼 (1장) | 7,600 | 21.04.01 | |||
목발 (개당) | 15,000 | 21.04.01 | |||
케스트슈즈 | 10,000 | 21.04.01 |
St. Mary’s Metro Orthopaedic Clinic